Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
ПРГ | ВРГ | МГ | СРГ | СТГ | ПГ | ||||||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 170 | 0 | 0 | 103 | 33 | 34 | 0 | ||||||
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 170 | 0 | 0 | 103 | 33 | 34 | 0 | ||||||
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Свободно | 340 | 0 | 0 | 206 | 66 | 68 | 0 |
Документы
План финансово-хозяйственной деятельности
О поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
О расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года